Bedragen in € | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Saldo van baten en lasten taakveld 004 (incl. res.) | 12.789.967 | 12.070.031 | 11.575.931 | 11.058.207 | 10.788.532 |
Specificatie baten en lasten (excl. reserves): | |||||
Bedrijfsvoering * | 4.798.207 | 5.048.174 | 4.941.788 | 4.600.051 | 4.479.408 |
Bedrijfsvoeringsraad | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bestuursondersteuning | 110.565 | 114.140 | 118.096 | 114.140 | 114.140 |
DOWR FA | 380.380 | 428.197 | 428.197 | 428.197 | 428.197 |
DOWR ICT ** | 5.383.619 | 5.061.021 | 4.761.103 | 4.701.515 | 4.640.924 |
DOWR Inkoop | 62.977 | 66.777 | 66.777 | 66.777 | 66.777 |
DOWR Personeels- en salarisadministratie | 236.425 | 234.817 | 208.618 | 208.618 | 206.882 |
Eenmalige domeinbudgetten *** | 1.082.554 | 628.266 | 366.789 | 108.394 | 108.239 |
Facilitair | 2.267.297 | 1.858.486 | 1.672.839 | 1.673.563 | 1.671.553 |
Gebouwenbeheer | 66.057 | 67.828 | 67.827 | 67.827 | 67.827 |
Management | 1.400.438 | 1.416.621 | 1.415.833 | 1.401.312 | 1.390.047 |
Overige | 115.955 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
Receptie en KCC **** | 1.076.926 | 1.537.902 | 1.300.441 | 969.943 | 891.707 |
Waarvan dekking: | |||||
Bouwgrondexploitaties/ investeringsprojecten/ lokale heffingen | -2.116.670 | -3.068.147 | -3.068.147 | -3.035.047 | -3.043.147 |
Totaal (excl. reserves) | 14.864.730 | 13.527.883 | 12.413.962 | 11.439.091 | 11.156.355 |
Geraamde reservemutaties | -2.074.763 | -1.457.852 | -838.031 | -380.884 | -367.823 |
Totaal (incl. reserves) | 12.789.967 | 12.070.031 | 11.575.931 | 11.058.207 | 10.788.532 |
*) Bedrijfsvoering
De afname van de kosten voor bedrijfsvoering na 2025 wordt veroorzaakt doordat de stelpost overhead betrekking heeft op tijdelijk personeel en veel tijdelijke formatie wordt beëindigd.
**)DOWR ICT
De afname van de DOWR ICT-kosten in 2026 komt doordat er vanaf dat jaar er geen eenmalig geraamde uitgaven voor het gegevens fundament geraamd zijn.
***) Eenmalige domeinbudgetten
Het grote verschil in de raming eenmalige domeinbudgetten 2024 en volgende wordt veroorzaakt door de inzet van veel tijdelijk personeel binnen het sociaal domein.
****) Receptie en KCC:
De geraamde uitgaven voor het jaar 2026 zijn lager doordat er geen eenmalige budgetten zijn opgenomen voor het zaakgerichtwerken, de vervanging van het zaaksysteem en geen extra kosten voor het scannen burgerlijke stand akten.