Titel 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Hoofdstuk | Algemene dienstverlening | Geraamde kosten | Geraamde opbrengsten | Kosten- |
1 | Burgerlijke stand | 107.470 | 69.392 | 65% |
2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | 274.793 | 202.832 | 74% |
3 | Rijbewijzen en eigen verklaringen | 133.900 | 114.274 | 85% |
4 | Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 12.659 | 7.545 | 60% |
5 | Bestuursstukken | nihil | nihil | - |
6 | Vastgoedinformatie | nihil | nihil | - |
7 | Overige publiekszaken | 6.836 | 2.102 | 31% |
8 | Gemeentearchief | 2.340 | 2.340 | 100% |
9 | Overig | 136.327 | 115.176 | 84% |
Toelichting
- Burgerlijke stand : het grootste deel van de burgerlijke stand is huwelijken. De kostendekkendheid is hierbij (bijna) 100%. De kosteloze huwelijken hebben een negatief effect op het kostendekkingspercentage. Daardoor is dit niet 100%, maar 65%
- Reisdocumenten : in de jaren 2024-2028 wordt een piek in het aantal aanvragen verwacht. De oorzaak is de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar in 2014.