De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Aantal toeristische overnachtingen | 2023 | 252.077 | 255.000 | 258.000 | 261.000 | 264.000 |
Bron: aangiften toeristenbelasting | ||||||
Uitgifte industriegrond | 2023 | 3 ha. | 2,3 ha. | 1,5 ha. | 1,5 ha. | 1,5 ha. |
Bron: gemeentelijke administratie | ||||||
Aantal vestigingen gemeente Raalte | 2023 | 3.933 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
Bron: Biro | ||||||
Aantal banen gemeente Raalte | 2023 | 19.370 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
Bron: Biro | ||||||
Stabiele top 10 positie MKB vriendelijkste gemeente Overijssel | 2020 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bron: onderzoek Lexnova |