De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2025 | 2026 | 2027 | (…) | |
Hergebruik ten opzichte van totale huisvuilaanbod (2022 t/m 2026 zijn streefgetallen. Beleid wordt herijkt) | 2023 | 78% | 80% | - | ||
Bron: ROVA | ||||||
Score op de tevredenheid t.a.v. afvalinzameling is voldoende | 2022 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||
Bron: 2-jaarlijkse enquête Rova | ||||||
CO2-uitstoot gebouwde omgeving in de gemeente Raalte | 2022 | 73,4 | 70,0 | - | ||
Bron: Klimaatmonitor. Cijfers afgerond op Ton*1000 CO2. | ||||||
Hernieuwbare energie | 2022 | 13,3 | 29,0% | 49,0 | ||
Bron: Klimaatmonitor |